滝川西たきかわにし
- 住所 〒073-0044 北海道滝川市西町6丁目3番1号
- 電話番号 0125-24-7341
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回北北海道大会 | 1回戦 | 釧路江南 5 - 3 滝川西 | |
| H22 夏 | 第92回北北海道大会 空知予選 | 代表決定戦 | 滝川西 2 - 1 深川西 | 岩見沢市営球場 |
| H22 夏 | 第92回北北海道大会 空知予選 | 3回戦 | 滝川西 15 - 0 月形 | 岩見沢市営球場 |
| H22 夏 | 第92回北北海道大会 空知予選 | 2回戦 | 滝川西 15 - 0 美唄工 | 岩見沢市営球場 |
| H22 春 | 春季北海道大会 空知予選 | 決勝 | 駒大岩見沢 8 - 0 滝川西 | |
| H22 春 | 春季北海道大会 空知予選 | 準決勝 | 滝川西 3 - 2 岩見沢緑陵 | |
| H22 春 | 春季北海道大会 空知予選 | 3回戦 | 滝川西 8 - 6 栗山 | |
| H22 春 | 春季北海道大会 空知予選 | 2回戦 | 滝川西 2 - 0 深川西 | |
| H21 秋 | 秋季北海道大会 | 1回戦 | 駒大苫小牧 13 - 2 滝川西 | |
| H21 秋 | 秋季北海道大会 空知予選 | 代表決定戦 | 滝川西 9 - 1 岩見沢農 | |
| H21 秋 | 秋季北海道大会 空知予選 | 2回戦 | 滝川西 12 - 1 滝川 | |
| H21 秋 | 秋季北海道大会 空知予選 | 1回戦 | 滝川西 8 - 1 奈井江商 | |
| H21 夏 | 第91回北北海道大会 空知予選A | 2回戦 | 駒大岩見沢 7 - 0 滝川西 | 岩見沢市営球場 |
| H21 夏 | 第91回北北海道大会 空知予選A | 1回戦 | 滝川西 8 - 0 岩見沢農 | 岩見沢市営球場 |
| H21 春 | 春季北海道大会 空知予選 | 2回戦 | 奈井江商 2 - 0 滝川西 | |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 空知予選B | 準決勝 | 岩見沢農 6 - 5 滝川西 | |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 空知予選B | 1回戦 | 滝川西 7 - 1 芦別 | |
| H20 夏 | 第90回北北海道大会 | 1回戦 | 武修館 4 - 3 滝川西 | 旭川スタルヒン |
| H20 夏 | 第90回北北海道大会 空知予選B | 代表決定戦 | 滝川西 3 - 2 岩見沢農 | 滝川市営球場 |
| H20 夏 | 第90回北北海道大会 空知予選B | 3回戦 | 滝川西 9 - 2 岩見沢緑陵 | 滝川市営球場 |
| H20 夏 | 第90回北北海道大会 空知予選B | 2回戦 | 滝川西 11 - 0 夕張 | 滝川市営球場 |
| H20 春 | 春季北海道大会 空知予選 | 2回戦 | 駒大岩見沢 1 - 0 滝川西 | |
| H20 春 | 春季北海道大会 空知予選 | 1回戦 | 滝川西 17 - 3 栗山 | |
| H19 秋 | 秋季北海道大会 空知予選A | 2回戦 | 岩見沢農 3 - 1 滝川西 | |
| H19 秋 | 秋季北海道大会 空知予選A | 1回戦 | 滝川西 10 - 0 奈井江商 | |
| H19 夏 | 第89回北北海道大会 | 2回戦 | 中標津 4 - 3 滝川西 | 旭川スタルヒン |
| H19 夏 | 第89回北北海道大会 空知予選 | 代表決定戦 | 滝川西 3 - 1 砂川 | 岩見沢市営球場 |
| H19 夏 | 第89回北北海道大会 空知予選 | 2回戦 | 滝川西 10 - 0 栗山 | 岩見沢市営球場 |
| H19 春 | 春季北海道大会 空知予選 | 準決勝 | 奈井江商 4 - 3 滝川西 | |
| H19 春 | 春季北海道大会 空知予選 | 3回戦 | 滝川西 9 - 2 深川西 |












