鵡川むかわ
- 住所 〒054-0032 北海道勇払郡むかわ町福住4丁目2番地
- 電話番号 0145-42-2085
- 高校HP
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回南北海道大会 室蘭予選 | 2回戦 | 白老東 7 - 3 鵡川 | 中島公園野球場 |
| H22 夏 | 第92回南北海道大会 室蘭予選 | 1回戦 | 鵡川 1 - 0 苫小牧東 | 中島公園野球場 |
| H22 春 | 春季北海道大会 室蘭予選 | 1回戦 | 白老東 3 - 1 鵡川 | |
| H21 秋 | 秋季北海道大会 室蘭予選 | 3回戦 | 浦河 4 - 3 鵡川 | |
| H21 秋 | 秋季北海道大会 室蘭予選 | 2回戦 | 鵡川 10 - 4 室蘭大谷 | |
| H21 秋 | 秋季北海道大会 室蘭予選 | 1回戦 | 鵡川 12 - 0 富川 | |
| H21 夏 | 第91回南北海道大会 | 1回戦 | 函館工 5 - 4 鵡川 | 札幌円山球場 |
| H21 夏 | 第91回南北海道大会 室蘭予選B | 代表決定戦 | 鵡川 3 - 2 白老東 | 室蘭新日鉄球場 |
| H21 夏 | 第91回南北海道大会 室蘭予選B | 準決勝 | 鵡川 8 - 0 室蘭清水丘 | 室蘭新日鉄球場 |
| H21 春 | 第81回選抜高等学校野球大会 | 1回戦 | 花巻東 5 - 0 鵡川 | 甲子園球場 |
| H21 春 | 春季北海道大会 | 1回戦 | 旭川工 4 - 3 鵡川 | |
| H21 春 | 春季北海道大会 室蘭予選 | 代表決定戦 | 苫小牧東 6 - 2 鵡川 | |
| H21 春 | 春季北海道大会 室蘭予選 | 3回戦 | 鵡川 11 - 0 室蘭清水丘 | |
| H21 春 | 春季北海道大会 室蘭予選 | 2回戦 | 鵡川 9 - 0 苫小牧西 | |
| H20 秋 | 第39回明治神宮野球大会 | 準決勝 | 慶應義塾 6 - 0 鵡川 | |
| H20 秋 | 第39回明治神宮野球大会 | 準々決勝 | 鵡川 6 - 3 国士舘 | |
| H20 秋 | 第39回明治神宮野球大会 | 1回戦 | 鵡川 11 - 6 日本文理 | |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 | 決勝 | 鵡川 3 - 1 北海学園札幌 | 札幌円山球場 |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 | 準決勝 | 鵡川 14 - 6 駒大岩見沢 | 札幌円山球場 |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 | 準々決勝 | 鵡川 5 - 3 旭川実 | 札幌円山球場 |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 | 2回戦 | 鵡川 7 - 0 鵡川 | 札幌麻生球場 |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 | 1回戦 | 鵡川 9 - 1 帯広大谷 | 札幌円山球場 |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 室蘭予選A | 決勝 | 鵡川 2 - 0 北海道栄 | |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 室蘭予選A | 準決勝 | 鵡川 14 - 4 苫小牧高専 | |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 室蘭予選A | 2回戦 | 鵡川 13 - 3 室蘭清水丘 | |
| H20 秋 | 秋季北海道大会 室蘭予選A | 1回戦 | 鵡川 13 - 0 登別青嶺 | |
| H20 夏 | 第90回南北海道大会 室蘭予選D | 代表決定戦 | 苫小牧工 5 - 0 鵡川 | 室蘭新日鉄球場 |
| H20 夏 | 第90回南北海道大会 室蘭予選D | 2回戦 | 鵡川 8 - 1 室蘭東翔 | 室蘭新日鉄球場 |
| H20 春 | 春季北海道大会 室蘭予選B | 決勝 | 北海道栄 3 - 2 鵡川 | |
| H20 春 | 春季北海道大会 室蘭予選B | 準決勝 | 鵡川 5 - 3 白老東 |












